Auf dieser Seite finden Sie Geokoordinaten von empfehlenswerten Wanderungen, Fahrradtouren etc.
Unter Werkzeug habe ich einige Informationen zur Bearbeitung, Umwandlung und Darstellung von Geokoordinaten zusammengestellt.
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
radtour-oberkochen-neresheim-noerdlingen-aalen-1500.kmz | Google Earth | 16 kB | |
radtour-oberkochen-neresheim-noerdlingen-aalen-1500.gpx | GPX | 165 kB | |
radtour-oberkochen-neresheim-noerdlingen-aalen-20080909.gpx.gz | compressed GPX | 196 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
aiplspitz-taubenstein-1500.kmz | Google Earth | 15 kB | |
aiplspitz-taubenstein-1500.gpx | GPX | 169 kB | |
20090201-aiplspitz-taubenstein.gpx.gz | compressed GPX | 209 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
blaubergrunde-20051112.kmz | Google Earth | 9 kB | |
blaubergrunde-20051112.ovl | Top 50 Overlay | 43 kB | |
blaubergrunde-20051112.gpx | GPX | 156 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
schliersee-brecherspitz-1500.kmz | Google Earth | 15 kB | |
schliersee-brecherspitz-1500.gpx | GPX | 169 kB | |
schliersee-brecherspitz-20081101.gpx.gz | compressed GPX | 171 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
chiemsee-tandemrunde.kmz | Google Earth | 28 kB | |
chiemsee-tandemrunde.ovl | Top 50 Overlay | 172 kB | |
chiemsee-tandemrunde.gpx | GPX | 282 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
herzogstand-heimgarten-20080831-n1500.kmz | Google Earth | 15 kB | |
herzogstand-heimgarten-20080831-n1500.gpx | GPX | 161 kB | |
herzogstand-heimgarten-20080831.gpx.gz | compressed GPX | 254 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
inlinerunde-20061014.kmz | Google Earth | 6 kB | |
inlinerunde-20061014.ovl | Top 50 Overlay | 28 kB | |
inlinerunde-20061014.gpx | GPX | 85 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
m-wasser-weg-1500.kmz | Google Earth | 16 kB | |
m-wasser-weg-1500.ovl | Top 50 Overlay | 62 kB | |
m-wasser-weg-20080628.gpx.gz | compressed GPX | 139 kB | |
m-wasser-weg-1500.gpx | GPX | 164 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
radtour-arena-muenchen-20070721.kmz | Google Earth | 10 kB | |
photos.kml | Google Earth | 12 kB | |
radtour-arena-muenchen-20070721.gpx | GPX | 180 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
radtour-muenchen-ffb-20061126.kmz | Google Earth | 6 kB | |
radtour-muenchen-ffb-20061126.ovl | Top 50 Overlay | 30 kB | |
radtour-muenchen-ffb-20061126.gpx | GPX | 87 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
radtour-muenchen-traunstein-20070807.kmz | Google Earth | 14 kB | |
radtour-muenchen-traunstein-20070807.ovl | Top 50 Overlay | 69 kB | |
radtour-muenchen-traunstein-20070807.gpx | GPX | 197 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
20071229b.kmz | Google Earth | 14 kB | |
20071229b.gpx | GPX | 162 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
radtour-pasing-dachau-groebenzell-20071209.kmz | Google Earth | 6 kB | |
radtour-pasing-dachau-groebenzell-20071209.ovl | Top 50 Overlay | 31 kB | |
radtour-pasing-dachau-groebenzell-20071209.gpx | GPX | 87 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
wörthsee-2007-08-05.kmz | Google Earth | 9 kB | |
wörthsee-2007-08-05.ovl | Top 50 Overlay | 44 kB | |
wörthsee-2007-08-05.gpx | GPX | 129 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
spitzingsee-rosskopf-stolzenberg-1500.kmz | Google Earth | 15 kB | |
spitzingsee-rosskopf-stolzenberg-20081102.gpx.gz | compressed GPX | 60 kB | |
spitzingsee-rosskopf-stolzenberg-1500.gpx | GPX | 169 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 8 kB | |
simetsberg-2008-02-10.kmz | Google Earth | 9 kB | |
simetsberg-2008-02-10.ovl | Top 50 Overlay | 42 kB | |
simetsberg-2008-02-10.gpx | GPX | 126 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 10 kB | |
soiernspitze-1500.kmz | Google Earth | 16 kB | |
soiernspitze-1500.ovl | Top 50 Overlay | 65 kB | |
soiernspitze-1500.gpx | GPX | 163 kB | |
soiernspitze-20080621.gpx.gz | compressed GPX | 285 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
fimmvörðuháls-laugavegur.kmz | Google Earth | 23 kB | |
photos.kml | Google Earth | 41 kB | |
fimmvörðuháls-laugavegur.gpx | GPX | 145 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
fimmvörðuháls-20050814.kmz | Google Earth | 14 kB | |
photos.kml | Google Earth | 14 kB | |
fimmvörðuháls-20050814.gpx | GPX | 42 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 10 kB | |
laugavegur-20050815.kmz | Google Earth | 11 kB | |
laugavegur-20050815.gpx | GPX | 65 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
laugavegur-20050816.kmz | Google Earth | 1 kB | |
photos.kml | Google Earth | 2 kB | |
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
laugavegur-20050816.gpx | GPX | 7 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
laugavegur-20050817.kmz | Google Earth | 5 kB | |
photos.kml | Google Earth | 18 kB | |
laugavegur-20050817.gpx | GPX | 26 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
jökulsárlón-20050819.kmz | Google Earth | 8 kB | |
jökulsárlón-20050819.gpx | GPX | 12 kB | |
photos.kml | Google Earth | 13 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
mývatn-radtour-20050821.kmz | Google Earth | 14 kB | |
photos.kml | Google Earth | 16 kB | |
mývatn-radtour-20050821.gpx | GPX | 124 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
skaftafell-wanderung-20050819.kmz | Google Earth | 3 kB | |
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 12 kB | |
skaftafell-wanderung-20050819.gpx | GPX | 14 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 11 kB | |
cima-sat-20070609.kmz | Google Earth | 15 kB | |
cima-sat-20070609.gpx | GPX | 158 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 11 kB | |
cima-sat-20070609.kmz | Google Earth | 15 kB | |
cima-sat-20070609.gpx | GPX | 158 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
via-ferrata-che-guevara-1500.kmz | Google Earth | 15 kB | |
photos.kml | Google Earth | 31 kB | |
via-ferrata-che-guevara-1500.gpx | GPX | 155 kB | |
via-ferrata-che-guevara-20081004.gpx.gz | compressed GPX | 285 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
via-ferrata-rio-secco-1500.kmz | Google Earth | 13 kB | |
photos.kml | Google Earth | 38 kB | |
via-ferrata-rio-secco-20081005.gpx.gz | compressed GPX | 102 kB | |
via-ferrata-rio-secco-1500.gpx | GPX | 159 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
bicaz-klamm-roter-see.kmz | Google Earth | 3 kB | |
bicaz-klamm-roter-see.gpx | GPX | 43 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
moldauklöster.kmz | Google Earth | 1 kB | |
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
moldauklöster.gpx | GPX | 2 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
siebenbürgisch-sächsische-kirchenburgen.kmz | Google Earth | 3 kB | |
siebenbürgisch-sächsische-kirchenburgen.gpx | GPX | 15 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
sommerurlaub-2006.kmz | Google Earth | 11 kB | |
sommerurlaub-2006.txt | Text | 59 kB | |
sommerurlaub-2006.gpx | GPX | 163 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
guffertrunde-20061003.kmz | Google Earth | 11 kB | |
photos.kml | Google Earth | 26 kB | |
guffertrunde-20061003.ovl | Top 50 Overlay | 59 kB | |
guffertrunde-20061003.gpx | GPX | 196 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
heilbronner-weg-20070824ff.kmz | Google Earth | 25 kB | |
heilbronner-weg-20070824ff.ovl | Top 50 Overlay | 136 kB | |
heilbronner-weg-20070824ff.gpx | GPX | 277 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
hoher-ifen-20070629.kmz | Google Earth | 13 kB | |
photos.kml | Google Earth | 42 kB | |
hoher-ifen-20070629.ovl | Top 50 Overlay | 65 kB | |
hoher-ifen-20070629.gpx | GPX | 228 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
mtb-karwendelrunde-20061015.kmz | Google Earth | 13 kB | |
mtb-karwendelrunde-20061015.ovl | Top 50 Overlay | 59 kB | |
mtb-karwendelrunde-20061015.gpx | GPX | 214 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
pyramidenspitzenrunde-durchholzen.kmz | Google Earth | 5 kB | |
photos.kml | Google Earth | 5 kB | |
pyramidenspitzenrunde-durchholzen.ovl | Top 50 Overlay | 19 kB | |
pyramidenspitzenrunde-durchholzen.gpx | GPX | 69 kB |
Name | Dateityp | Größe | |
---|---|---|---|
Mit Google Maps anzeigen! | Google Map | ||
photos.kml | Google Earth | 13 kB | |
widderstein-20070701.kmz | Google Earth | 18 kB | |
widderstein-20070701.ovl | Top 50 Overlay | 65 kB | |
widderstein-20070701.gpx | GPX | 201 kB |
Alle Touren © Moritz Ringler, 2006
Mit der Nutzung dieser Daten akzeptieren Sie die Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Germany License.