Die meisten hier angegebenen Programme funktionieren leider nur unter Windows.
Programm | Beschreibung | GPX | |
---|---|---|---|
GPSBabel | GPSBabel ist ein plattformunabhängiges Programm zur Umwandlung fast aller gängiger Geokoordinaten-Formate ineinander. Leider wird das ASCII-OVL-Format der Top50-Karten nicht unterstützt. GPSBabel kann auch Daten mit einem an USB oder serieller Schnittstelle angeschlossenen GPS-Empfänger austauschen. | ||
GPS Trackmaker | GPS Trackmaker ist ein kostenloses Programm, mit dem Tracks, Routen und Wegpunkte graphisch bearbeitet werden können. Dazu können (müssen aber nicht) Bitmapkarten als Hintergrundgrafiken eingebunden werden. Der GPS Trackmaker hat mehrere Werkzeuge zur Analyse von GPS-Tracks (Träcklänge, Höhenprofil, etc.). GPS Trackmaker kann Daten mit GPS-Empfängern verschiedener Hersteller (u. a. Garmin) austauschen. | (fehlerhaft) | |
g7towin | G7towin ist ein kostenloses Programm, mit dem Tracks, Routen und Wegpunkte in Tabellenform bearbeitet werden können. G7towin ermöglicht dabei die Zeiten von Wegpunkten automatisch von benachbarten Tracks zu übernehmen. g7towin kann Daten mit GPS-Empfängern von Garmin und Lowrance/Eagle austauschen. |
Programm | Beschreibung | GPX | |
---|---|---|---|
OpenStreetMap | Internet-Kartenprojekt. Im Wiki findet man auch Karten für Garmin-GPS-Empfänger. | ||
DAV-Karten Ostalpen | Die Alpenvereinskarten der Ostalpen in den Maßstäben 1:25000 und 1:50000 zum Preis von 79 EUR bzw. 99 EUR. Tracks können in die Karte eingezeichnet und in einem einfachen ASCII-Format gespeichert werden. Direkter Datenaustauch ist insbesondere mit GPS-Empfängern von Garmin möglich. | ||
Top50-Serie | Die Top50-Serie enthält die topographischen Karten der Landesvermessungsämter im Maßstab 1:50000 zum Preis von ca. 50 EUR je Bundesland. Die Top50-Serie verwendet intern den EADS-Geogridviewer: Tracks und Wegpunkte können in die Karten eingezeichnet und in Form von ASCII-Overlay-Dateien gespeichert werden. Umwandlung zwischen ASCII-OVL und GPX ist mittels gpsdings möglich. Top50 kann mit Garmin-Empfängern Daten austauschen. | ||
Austrian Map | Das österreichische Pendant zur Top50. In der von mir getesteten Version konnte der mitgelieferte Geogrid-Viewer keine Ascii-Overlays speichern. Die Karte kann aber in den Geogridviewer einer deutschen Top50-Installation geladen werden, der dann auch ASCII-Overlays speichern kann. | ||
Google Earth | Verfügt man über eine schnelle Internetanbindung, so kann man sich in Google Earth Tracks, Routen und Wegpunkte in eine auf Luft- und Satellitenbildern beruhende Darstellung der Erdoberfläche zeichnen lassen. |
Programm | Beschreibung | GPX | |
---|---|---|---|
GPS Trackmaker | GPS Trackmaker ist ein kostenloses Programm, mit dem Tracks, Routen und Wegpunkte graphisch bearbeitet werden können. Dazu können (müssen aber nicht) Bitmapkarten als Hintergrundgrafiken eingebunden werden. Der GPS Trackmaker hat mehrere Werkzeuge zur Analyse von GPS-Tracks (Träcklänge, Höhenprofil, etc.). GPS Trackmaker kann Daten mit GPS-Empfängern verschiedener Hersteller (u. a. Garmin) austauschen. | (fehlerhaft) | |
g7towin | G7towin ist ein kostenloses Programm, mit dem Tracks, Routen und Wegpunkte in Tabellenform bearbeitet werden können. G7towin ermöglicht dabei die Zeiten von Wegpunkten automatisch von benachbarten Tracks zu übernehmen. g7towin kann Daten mit GPS-Empfängern von Garmin und Lowrance/Eagle austauschen. | ||
gpsdings | gpsdings ist ein kostenloses
Java-Programm, das
|
Programm | Beschreibung | GPX | |
---|---|---|---|
GPSBabel | GPSBabel ist ein plattformunabhängiges Programm zur Umwandlung fast aller gängiger Geokoordinaten-Formate ineinander. Leider wird das ASCII-OVL-Format der Top50-Karten nicht unterstützt. GPSBabel kann auch Daten mit einem an USB oder serieller Schnittstelle angeschlossenen GPS-Empfänger austauschen. | ||
gpsdings | gpsdings ist ein kostenloses
Java-Programm, das
|
||
gpx2gma.xsl | Das XSLT-Stylesheet gpx2gma.xsl
ermöglicht es,
GPX-1.1-Dateien in Google-Karten umzuwandeln.
Zur Anwendung des Stylesheets benötigen
Sie einen XSLT-2.0-Prozessor wie z. B.
Saxon. Das
Stylesheet selbst unterliegt der GPL.
Damit die Google-Karte auf Ihrer Webseite angezeigt wird, müssen Sie sich bei Google Maps kostenlos einen Google Maps API Key freischalten lassen. Dieser muss dem Stylesheet dann als Parameter gMapsApiKey übergeben werden. |
Gegenstand | Beschreibung | |
---|---|---|
Stecker und Kabel für Garmin-Geräte |
Das Original-Garminkabel zur Verbindung des
Empfängers mit dem PC ist sehr teuer. Daher empfehle
ich einen Steckerbausatz (für die Bastelfreudigen,
ist relativ einfach zusammenzubauen)
oder ein komplettes Kabel von
POP zu
kaufen. Die Vertriebspartner im deutschsprachigen Raum
finden sie auf der links verknüpften Seite. Wenn Ihr PC keine serielle Schnittstelle hat, benötigen sie zusätzlich ein USB-RS232 Adapter. Hier gehen die Preise sehr weit auseinander (z.B. Reichelt Best. Nr. USB SERIELL, für 10 EUR; Froogle-Suche). |
© Moritz Ringler, 2006
Mit der Nutzung dieser Daten akzeptieren Sie die Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Germany License.